Voice
Voice
Rank | User | Voice |
|---|---|---|
| 1 | 397,633 | |
| 2 | 392,007 | |
| 3 | 121,148 | |
| 4 | 117,300 | |
| 5 | 94,724 | |
| 6 | 76,479 | |
| 7 | 64,734 | |
| 8 | 44,474 | |
| 9 | 27,186 | |
| 10 | 15,047 | |
| 11 | 14,856 | |
| 12 | 14,745 | |
| 13 | 14,044 | |
| 14 | 13,666 | |
| 15 | 12,795 | |
| 16 | 11,269 | |
| 17 | 11,173 | |
| 18 | 7,456 | |
| 19 | 7,040 | |
| 20 | 4,614 | |
| 21 | 3,447 | |
| 22 | 3,047 | |
| 23 | 2,730 | |
| 24 | 2,514 | |
| 25 | 1,760 |
