Voice
Voice
Rank | User | Voice |
|---|---|---|
| 1 | 391,635 | |
| 2 | 375,042 | |
| 3 | 116,680 | |
| 4 | 106,585 | |
| 5 | 91,197 | |
| 6 | 67,994 | |
| 7 | 58,787 | |
| 8 | 42,946 | |
| 9 | 23,295 | |
| 10 | 15,047 | |
| 11 | 14,631 | |
| 12 | 13,272 | |
| 13 | 13,245 | |
| 14 | 12,784 | |
| 15 | 11,038 | |
| 16 | 11,007 | |
| 17 | 10,809 | |
| 18 | 7,372 | |
| 19 | 6,785 | |
| 20 | 4,614 | |
| 21 | 3,447 | |
| 22 | 3,047 | |
| 23 | 2,514 | |
| 24 | 2,492 | |
| 25 | 1,760 |
