Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 550,693 | |
| 2 | 422,945 | |
| 3 | 354,723 | |
| 4 | 324,868 | |
| 5 | 272,640 | |
| 6 | 236,531 | |
| 7 | 230,285 | |
| 8 | 228,804 | |
| 9 | 220,947 | |
| 10 | 218,341 | |
| 11 | 204,653 | |
| 12 | 202,086 | |
| 13 | 188,059 | |
| 14 | 185,882 | |
| 15 | 184,106 | |
| 16 | 172,233 | |
| 17 | 153,500 | |
| 18 | 140,709 | |
| 19 | 139,213 | |
| 20 | 135,563 |
