Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 607,841 | |
| 2 | 485,612 | |
| 3 | 354,723 | |
| 4 | 347,528 | |
| 5 | 318,142 | |
| 6 | 259,587 | |
| 7 | 243,729 | |
| 8 | 236,154 | |
| 9 | 231,676 | |
| 10 | 229,535 | |
| 11 | 224,768 | |
| 12 | 220,947 | |
| 13 | 217,356 | |
| 14 | 209,049 | |
| 15 | 204,653 | |
| 16 | 194,737 | |
| 17 | 190,645 | |
| 18 | 187,173 | |
| 19 | 186,139 | |
| 20 | 182,737 |
