Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 694,471 | |
| 2 | 567,903 | |
| 3 | 463,903 | |
| 4 | 410,079 | |
| 5 | 357,425 | |
| 6 | 354,723 | |
| 7 | 350,799 | |
| 8 | 346,384 | |
| 9 | 313,403 | |
| 10 | 311,282 | |
| 11 | 294,107 | |
| 12 | 290,980 | |
| 13 | 283,993 | |
| 14 | 269,564 | |
| 15 | 266,295 | |
| 16 | 265,992 | |
| 17 | 258,545 | |
| 18 | 254,301 | |
| 19 | 251,105 | |
| 20 | 250,421 |
