Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 629,312 | |
| 2 | 514,098 | |
| 3 | 358,990 | |
| 4 | 354,723 | |
| 5 | 344,981 | |
| 6 | 270,472 | |
| 7 | 252,215 | |
| 8 | 239,802 | |
| 9 | 235,904 | |
| 10 | 231,676 | |
| 11 | 231,658 | |
| 12 | 227,213 | |
| 13 | 221,532 | |
| 14 | 220,947 | |
| 15 | 218,493 | |
| 16 | 217,812 | |
| 17 | 204,653 | |
| 18 | 197,373 | |
| 19 | 193,708 | |
| 20 | 187,235 |
