Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 697,801 | |
| 2 | 567,903 | |
| 3 | 472,378 | |
| 4 | 414,990 | |
| 5 | 370,024 | |
| 6 | 365,450 | |
| 7 | 354,723 | |
| 8 | 352,881 | |
| 9 | 319,819 | |
| 10 | 317,892 | |
| 11 | 300,705 | |
| 12 | 298,472 | |
| 13 | 284,703 | |
| 14 | 273,275 | |
| 15 | 272,021 | |
| 16 | 270,906 | |
| 17 | 270,017 | |
| 18 | 269,301 | |
| 19 | 256,089 | |
| 20 | 255,997 |
