Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 630,194 | |
| 2 | 515,518 | |
| 3 | 359,994 | |
| 4 | 354,723 | |
| 5 | 347,473 | |
| 6 | 270,901 | |
| 7 | 252,548 | |
| 8 | 240,097 | |
| 9 | 235,904 | |
| 10 | 232,994 | |
| 11 | 231,676 | |
| 12 | 227,675 | |
| 13 | 224,809 | |
| 14 | 220,947 | |
| 15 | 220,048 | |
| 16 | 219,956 | |
| 17 | 204,653 | |
| 18 | 197,937 | |
| 19 | 195,183 | |
| 20 | 187,737 |
