Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 603,587 | |
| 2 | 483,049 | |
| 3 | 354,723 | |
| 4 | 346,013 | |
| 5 | 313,815 | |
| 6 | 258,025 | |
| 7 | 242,305 | |
| 8 | 236,154 | |
| 9 | 231,676 | |
| 10 | 223,309 | |
| 11 | 220,947 | |
| 12 | 220,845 | |
| 13 | 215,994 | |
| 14 | 207,989 | |
| 15 | 204,653 | |
| 16 | 190,828 | |
| 17 | 189,498 | |
| 18 | 180,655 | |
| 19 | 179,817 | |
| 20 | 178,559 |
