Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 647,637 | |
| 2 | 542,671 | |
| 3 | 374,716 | |
| 4 | 368,415 | |
| 5 | 354,723 | |
| 6 | 279,454 | |
| 7 | 260,574 | |
| 8 | 252,942 | |
| 9 | 250,020 | |
| 10 | 249,382 | |
| 11 | 243,077 | |
| 12 | 240,941 | |
| 13 | 234,979 | |
| 14 | 231,676 | |
| 15 | 229,711 | |
| 16 | 220,947 | |
| 17 | 206,952 | |
| 18 | 206,395 | |
| 19 | 204,653 | |
| 20 | 204,199 |
