Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 645,157 | |
| 2 | 539,724 | |
| 3 | 371,217 | |
| 4 | 362,492 | |
| 5 | 354,723 | |
| 6 | 277,906 | |
| 7 | 261,000 | |
| 8 | 249,066 | |
| 9 | 246,227 | |
| 10 | 244,285 | |
| 11 | 239,730 | |
| 12 | 237,288 | |
| 13 | 234,979 | |
| 14 | 231,676 | |
| 15 | 227,270 | |
| 16 | 220,947 | |
| 17 | 205,666 | |
| 18 | 204,653 | |
| 19 | 202,421 | |
| 20 | 202,335 |
