Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 708,399 | |
| 2 | 567,088 | |
| 3 | 465,794 | |
| 4 | 421,258 | |
| 5 | 396,642 | |
| 6 | 393,205 | |
| 7 | 370,127 | |
| 8 | 354,723 | |
| 9 | 340,661 | |
| 10 | 325,279 | |
| 11 | 315,877 | |
| 12 | 311,494 | |
| 13 | 307,602 | |
| 14 | 307,495 | |
| 15 | 304,167 | |
| 16 | 289,880 | |
| 17 | 285,258 | |
| 18 | 277,929 | |
| 19 | 277,553 | |
| 20 | 268,357 |
