Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 704,289 | |
| 2 | 567,088 | |
| 3 | 458,294 | |
| 4 | 418,312 | |
| 5 | 384,976 | |
| 6 | 382,455 | |
| 7 | 362,096 | |
| 8 | 354,723 | |
| 9 | 333,484 | |
| 10 | 322,546 | |
| 11 | 308,808 | |
| 12 | 301,810 | |
| 13 | 293,327 | |
| 14 | 290,097 | |
| 15 | 285,140 | |
| 16 | 282,315 | |
| 17 | 282,287 | |
| 18 | 275,280 | |
| 19 | 274,159 | |
| 20 | 261,920 |
