Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 705,820 | |
| 2 | 567,088 | |
| 3 | 459,684 | |
| 4 | 419,684 | |
| 5 | 390,189 | |
| 6 | 387,227 | |
| 7 | 367,148 | |
| 8 | 354,723 | |
| 9 | 337,303 | |
| 10 | 324,051 | |
| 11 | 309,981 | |
| 12 | 303,417 | |
| 13 | 303,100 | |
| 14 | 298,703 | |
| 15 | 294,921 | |
| 16 | 286,611 | |
| 17 | 285,140 | |
| 18 | 276,409 | |
| 19 | 275,765 | |
| 20 | 266,011 |
