Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 646,825 | |
| 2 | 541,805 | |
| 3 | 371,956 | |
| 4 | 367,720 | |
| 5 | 354,723 | |
| 6 | 279,069 | |
| 7 | 260,000 | |
| 8 | 249,655 | |
| 9 | 249,569 | |
| 10 | 246,859 | |
| 11 | 240,448 | |
| 12 | 237,804 | |
| 13 | 234,979 | |
| 14 | 231,676 | |
| 15 | 229,131 | |
| 16 | 220,947 | |
| 17 | 206,404 | |
| 18 | 204,676 | |
| 19 | 204,653 | |
| 20 | 203,838 |
